Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | no | 27435 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Postumia L(uci) / Sexti filia / Cisasa p(ia) v(ixit) / [ | Altare? | Funeraria | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Architrave (pressa) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Soglia | Calcare bianco | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE002 | Soglia o architrave | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE004 | Soglia | Calcare bianco | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE007 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE008 | Mensola | Mensola | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE009 | Mensola | Mensola | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE010 | Mensola | Mensola | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE011 | Mensola | Mensola | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE012 | Soglia | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE005 | Sarcofago o coperchio di - | Calcare bianco | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE006 | Sarcofago o coperchio di - | Calcare bianco | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE003 | Vasca | Calcare bianco | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CA001 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare bianco | ![]() | ||||
CA002 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare bianco | ![]() | ||||
CA003 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare bianco | ![]() | ||||
RI001 | Stele | Definito | 61.5 | Non rilevato | 13-24 | Definito | 0.0 | Calcare bianco | ![]() |
Id | Tipo | Forma | Altezza | ⌀ | Tramoggia l. diagonale | ⌀ orifizio | Dim. manico mortasa HWD | Dim. nottola mortasa HWD | Materiale | Ril. |
MM001 | ![]() |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto