Epigrafi (5)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | no | | 23912 | | D(is) M(anibus) s(acrum) / L•Aureli/us Omn/odus Ro/gatianu/s pivs vix(it) / ann(is) XXVII / m(ensibus) VI d(iebus) XIII/ h(ic) s(itus) e(st) | Altare? | | Funeraria | |  |
EP002 | no | | 23914 | | Q(uinta) Annia / Fausta / in pace | Colonna | | Funeraria | |  |
EP003 | no | | 23913 | | D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Caeli/us Ma/ximus / pius vi/xit ann(os) / LXXVI / h(ic) s(itus) e(st) | Altare? | | Funeraria | |  |
EP004 | no | | 23910 | | termi]nus posit[u]s [---] / dum formam [---]/tianam per P(ublium) · [T]e[tt]ium Sep[---]/minum · |(centurionem) · coh(ortis) XIII urb(anae) · inter / Thabborenses · et · Thimisu[enses | Terminus | | Catastale | |  |
EP005 | no | | | | [T]himisue[n]ses | Terminus | | Catastale | |  |
Elementi di pressa (6)
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | | Definito | 170.0 | Definito | 51.0 | Definito | 45.0 | | | | Conglomerato |  |
TO002 | Ara | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | | | | Conglomerato |  |
TO003 | Incastro | | Definito | 217.0 | Definito | 81.0 | Definito | 60.0 | | | | Conglomerato |  |
TO004 | Incastro | | Definito | 170.0 | Definito | 51.0 | Definito | 42.0 | | | | |  |
TO005 | Contrappeso | Cunei senza canale | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | | | | |  |
TO006 | Incastro | Cuneo | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | | | | |  |
Elementi architettonici (5)
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
MQ001 | Mosaico | | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE001 | Stipite di porta o finestra | | Finestra | | Non rilevato | 96.0 | Definito | 50.0 | Definito | 14 |  |
RE003 | Soglia | | | Marna | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE004 | Soglia | | | Marna | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE005 | Soglia | | | Calcare | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
Contenitori e recipienti (4)
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE002 | Vasca | | | Calcare bianco | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE006 | Vasca | | | Calcare bianco | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE007 | Vasca | | | Calcare bianco | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE008 | Vasca | | Vasca | Calcare marnoso | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
Elementi di pregio (5)
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CA001 | Capitello | Trapezoidale | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | Calcare bianco |  |
CA002 | Capitello | | Corinzio | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | Calcare bianco |  |
CA003 | Capitello | | Corinzio | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | Calcare bianco |  |
CO001 | Colonna | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | Calcare bianco, non compatto |  |
KY001 | Cornice | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | | Calcare bianco |  |
Molae (11)
Id | Tipo | Forma | Altezza | ⌀ | Tramoggia l. diagonale | ⌀ orifizio | Dim. manico mortasa HWD | Dim. nottola mortasa HWD | Materiale | Ril. |
MM001 | catillus | Tronco-conica | 8 | 44 ca. | | | | | Lava nera |  |
MM002 | catillus | Tronco-conica | 6,6 | 42 ca. | | | | | Lava nera |  |
MM003 | catillus | Tronco-conica | 6,2 | 40 | | | | | Lava nera |  |
MM004 | catillus | | 9+ | | | | | | Lava rossa (Mulargia) |  |
MM005 | meta? | Cupoliforme | 4,2 | | | 3,5 | | | Lava nera |  |
MM006 | catillus | | 7,5+ | 40 ca. | | | | | Lava nera |  |
MM007 | catillus | Tronco-conica | 19 | 43 | 10,5 | 12 | | | Arenaria grigia? |  |
MM008 | meta/catillus | Cupoliforme | 4,2 | | | | | | Lava nera |  |
MM009 | catillus | Cupoliforme | 5,5+ | | | | | | Arenaria grigia? |  |
MM010 | | | 3,2+ | | | | | | Lava rossa (Mulargia) |  |
MM011 | | | 2,6+ | | | | | | Lava rossa (Mulargia) |  |
Metae (1)
Catilli (4)
Id | ⌀ tramoggia | Spessore | Profondità manicotto | Larghezza manicotto | Altezza manicotto | Dim. apertura del manicotto HWD | ⌀ incavo del manicotto | Dim. coda di rondine HWD | Circonferenza della fascia | Materiale | Ril. |
CT001 | 16 | 10 | | | | | | | no | Nummulitico |  |
CT002 | | 3 | | | | | | | | Lava nera |  |
CT003 | | 11 | | | | | | | | Nummulitico |  |
CT004 | | | | 9+ | 14+ | | 3 | | | Lava rossa (Mulargia) |  |
Sigle
L = Lunghezza, W = Larghezza, H = Altezza, ll = Lato lungo, lb = Lato breve, ⌀ = Diametro