Elementi di pressa (3)
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Contrappeso | Cunei senza canale ma con code di rondine | Definito | 147.0 | Definito | 70.0 | Indefinito o incerto | 39.0 | 10,0 | 33,0+ | 13 | Calcare |  |
TO002 | Contrappeso | | Definito | 100.0 | Definito | 64.0 | Indefinito o incerto | 54.0 | 13.5; 28 | 33 | 10 | Calcare nero/scuro |  |
TO003 | Contrappeso | | Definito | 35.0 | Definito | 24.5 | Definito | 21.0 | 4,5; 5,5 | 8,5 | 4,0 | Calcare |  |
Elementi architettonici (3)
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Arco monolitico | | Arco monolitico | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE002 | Stipite di porta o finestra | | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE003 | Architrave | | Finestra | Conglomerato | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
Sigle
L = Lunghezza, W = Larghezza, H = Altezza, ll = Lato lungo, lb = Lato breve, ⌀ = Diametro