Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Definito | 107.0 | Definito | 85.0 | Indefinito o incerto | 55.0 | Calcare giallo | ![]() | ||||
TO002 | Incastro | Definito | 207.0 | Definito | 86.0 | Definito | 37.5 | Calcare | ![]() | ||||
TO003 | Incastro | Definito | 119.0 | Definito | 60.0 | Indefinito o incerto | 20.0 | Calcare giallo | ![]() | ||||
TO004 | Contrappeso | Definito | 162.0 | Definito | 76.0 | Non rilevato | Calcare bianco | ![]() | |||||
TO005 | Incastro | Definito | 117.0 | Definito | 85.0 | Non rilevato | Calcare giallo | ![]() | |||||
TO006 | Incastro | Definito | 194.0 | Definito | 90.0 | Indefinito o incerto | 30.0 | Calcare | ![]() | ||||
TO007 | Contrappeso | Definito | 151.0 | Definito | 76.0 | Definito | 57.0 | Conglomerato | ![]() | ||||
TO008 | Incastro | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto