Epigrafi (1)
Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | no | | 23921 | | Me(n)sa m[artyrum] // (H)ic <v=B>enerand<a>e rel<i=Y>qui(a)e beat(orum) mart<y>rum Maen[ae] / et Sebastiani d(e)p(o)s(i)t(ae) in pace sub die III Id(uum)(!) / N[ove]mbrium(!) ind(i)ct(ione) IIII per manus b(ea)t(i)s(si)m(i) Reb[3] ant[is]titis Iulian[us pr(e)sb(y)t(e)r?] / et Victor m(o)n(a)c(hu)s <v=B>[ot]um d(e)o <v=B>o[verant(?)] | Da classificare | | Nid | |  |
Elementi di pressa (7)
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | | Definito | 70.0 | Definito | 55.0 | Definito | 30.0 | | | | Calcare |  |
TO002 | Incastro | | Indefinito o incerto | 70.0 | Definito | 90.0 | Definito | 66.0 | | | sc AB altre misure | Calcare |  |
TO003 | Incastro | | Definito | 114.0 | Definito | 50.0 | Indefinito o incerto | 51.0 | | | | Calcare |  |
TO004 | Incastro | | Indefinito o incerto | 70.0 | Definito | 90.0 | Definito | 66.0 | | | | |  |
TO005 | Architrave (pressa) | | Definito | 110.0 | Definito | 60.0 | Definito | 25.0 | | | uno 2,5-7; altro 3-4 | |  |
TO006 | Contrappeso | | Indefinito o incerto | 84.0 | Definito | 49.0 | Definito | 46.0 | | | | |  |
TO007 | Contrappeso | | Definito | 112.0 | Definito | 58.0 | Definito | 31.0 | | | | |  |
Elementi architettonici (6)
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE001 | Soglia | | Porta | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE002 | Stipite di porta o finestra | | Porta | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE003 | Stipite di porta o finestra | | Porta | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE004 | Soglia | | Porta | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE005 | Stipite di porta o finestra | | | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
RE006 | Stipite di porta o finestra | | Porta | | Non rilevato | | Non rilevato | | Non rilevato | |  |
Elementi di pregio (1)
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CA001 | Capitello | Trapezoidale | | Non rilevato | | Non rilevato | | Definito | 25.5 | |  |
Molae (6)
Id | Tipo | Forma | Altezza | ⌀ | Tramoggia l. diagonale | ⌀ orifizio | Dim. manico mortasa HWD | Dim. nottola mortasa HWD | Materiale | Ril. |
MM001 | | | 4,9+ | | | | | | Lava nera |  |
MM002 | catillus | | 4,2+ | | | | | | Lava nera |  |
MM003 | | | 5,7+ | | | | | | Lava rossa (Mulargia) |  |
MM004 | | | 5+ | | | | | | Lava rossa (Mulargia) |  |
MM005 | catillus | Tronco-conica | 13,5 | 35 | 11,5 | 8 | | | Lava rossa (Mulargia) |  |
MM006 | | | 4,4+ | | | | | | Lava nera |  |
Sigle
L = Lunghezza, W = Larghezza, H = Altezza, ll = Lato lungo, lb = Lato breve, ⌀ = Diametro