Id | Controllo 2016 | R.A. (n°) | CIL 8 | MAD | Testo | Tipo | Sottotipo | Funzione | Materiale | Ril. |
EP001 | no | 550-01 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Paiedius / Placidus / p(ius) v(ixit) a(nnis) XX / h(ic) s(itus) e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Nummulitico bianco | ![]() | |||
EP002 | no | 550-02 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Musta/cia · p(ia) v(ixit) · a(nnis) / XXXI/ h(ic) · s(ita) · e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Calcare bianco | ![]() | |||
EP003 | sì | 550-03 | 1572 | D(is) ❦ M(anibus) ❦ s(acrum) / L(ucius) ❦ Marci/dius ❦ / L(uci) ❦ f(ilius) ❦ Arn(ensi tribu) Sur/us ❦ p(ius) ❦ v(ixit) ❦ a(nnis) / ❦ LXXXXI / h(ic) ❦ s(itus) ❦ e(st) ❦ | Altare | Funeraria | Calcare conchiglifero | ![]() | ||
EP004 | no | 550-04 | Pompe/ia · Sec/undul/a p(ia) v(ixit) a(nnis) / XXVI h(ic) / s(ita) e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Calcare bianco | ![]() | |||
EP005 | no | 550-05 | Nonia / Bono/sa · Fau/sti fil(ia) / p(ia) v(ixit) a(nnis) / XXVIII / h(ic) s(ita) e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Calcare bianco | ![]() | |||
EP006 | no | 550-06 | Areia / Secun/da · Lae/ti · fil(ia) / p(ia) · v(ixit) · a(nnis) · LṾ[.?] / h(ic) · s(ita) · e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Calcare bianco | ![]() | |||
EP007 | no | div’ina’e virtutiṣ / ạtque clẹmen’ti’ae / p̣ẹrpetuo ṃạx[i]ṃoque / priṇc̣ipi f̣un[datori] / p̣ạc[is] aẹter[n]aẹ res[ti]/[tut]or<i>q(ue) publi[cae] / s[alut]is lịḅẹrṭatisq̣ụe / communis (vac.) / [d(omino) n(ostro) Flavio Valerio] / [Constantino] / [pio] fẹlịci invicto Ạ(ugusto) / [fort]issim[o imp(eratori)] [res publica] / [municipii Aunobar(itanii)] / [devota numini ] / [maiestatiq(ue) eius] | Da classificare | Dedica | Calcare conchiglifero | ![]() | ||||
EP008 | no | ------ /tus p̣(ius) / v(ixit) an(nis) /L h(ic) s(itus) e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | ![]() | |||||
EP009 | no | ------ /n [.] V XXX/ V (vac.) / h(ic) s(itus\a) e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Calcare bianco | ![]() | ||||
EP010 | no | [pr]o sal[ute ---] | Da classificare | Nid | Calcare bianco | ![]() | ||||
EP011 | no | Altare | Nid | ![]() | ||||||
EP012 | no | D(is) · M(anibus) · s(acrum) / Venus/semus / {annos} / vicit / annos / LV / h(ic) ṣ(itus) ẹ(st) | Iscrizione rupestre | Funeraria | Calcare | ![]() | ||||
EP013 | no | Iscrizione rupestre | Funeraria | ![]() | ||||||
EP014 | no | ------/ṭus p̣(ius) / v(ixit) an(nis) / L h(ic) s(itus) e(st) | Iscrizione rupestre | Nid | ![]() | |||||
EP015 | no | Iscrizione rupestre | Nid | ![]() | ||||||
EP016 | no | (vac.) Genio ▿ (vac.) Aunobar(itanorum) ▿ (vac.) sacr(um) ▿ (vac.) / [patron]us eorum ▿ sua ▿ pecunia ▿ parietes templi 'te'rrae ▿ motu ▿ vexa/[tas q]uoque ▿ et ▿ simulacrum ▿ dei ▿ et picturis ceterisque ▿ rebus ▿ omn<i>bus ▿ / [ex HS ]X̣X m(ilibus) a fundamentis instituit ▿ et consummavit aria ▿ ante ▿ templum ▿ emit ▿ / [--- cu]ratore M(arco) Numisio Martiale ▿ patrono ▿ eorum (vac.) | Architrave | Dedica | ![]() | |||||
EP017 | no | Mecrin/us · Corn/[u]tianvs · p(ius) · v(ixit) ·/ [a(nnis)]· LV· h(ic) · s(itus) · ẹ(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Calcare conchiglifero | ![]() | ||||
EP018 | no | Mecrin/us · Cor/nutianvs / p(ius) · v(ixit) · a(nnis) LVIII / h(ic) · s(itus) · e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Calcare conchiglifero | ![]() | ||||
EP019 | no | Stele (epigrafe) | Funeraria | ![]() | ||||||
EP020 | no | DMs / [.] A Firm<a>/ [v(ixit)] a(nnis) XXXVI / h(ic) s(itus) e(st) | Stele (epigrafe) | Funeraria | Nummulitico bianco | ![]() | ||||
EP021 | no | D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arci) · f(ilius) Za/bulus / vixit LXV / h(ic) s(itus) e(st) | Stele (epigrafe) | Stele a cima orizzontale | Funeraria | Nummulitico bianco | ![]() | |||
EP022 | sì | 15562 | [---] ❦ sacr(um) ❦ / [templum? quod ---] Ḥilarus · sua · pecunia · a · solo / [fecerat? --- per te]rrae · motum · dilabsum / [--- Ser]ṿatus · fili<i> · eiusdem · sua / [pecunia restituerunt? it]emq(ue) · dedicaveru'nt' | Lastra | Dedica | ![]() | ||||
EP023 | sì | 1573 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Marcidia / Restituta / p(ia) · v(ixit) · a(nnis) · XXVI / h(ic) · s(ita) · e(st) / 4 ll in greco | Altare? | Funeraria | ![]() | ||||
EP024 | sì | 15563 | D(omino) n(ostro) / M(arco) ❦ Fl[a]vio / Valerio / Constantio / nob(ilissimo) · Caes(ari) / res publi'ca' / municipii / Aunobarit'an'i · / devota numi/ni maiestati/que eius | Base | Dedica | ![]() | ||||
EP025 | no | 27397 | [--- incolumi]tate domino[rum nostrorum --- Dioc]letiani [---] Pii F[elicis ---] | Architrave | Dedica | ![]() | ||||
EP026 | sì | 15568 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Octavi/a Prima / p(ia) v(ixit) a(nnis) LXXV / h(ic) s(ita) e(st) | Altare? | Funeraria | ![]() | ||||
EP027 | no | 27395 | [---]o ❦ Cer[---] / [---] sacr(um) [---] / [---]onis ❦ s(ua) ❦ p(ecunia) ❦ f(ecit) [---] | Nid (epigrafe) | Dedica | ![]() | ||||
EP028 | no | 27405 | TEF[---] / RE[---] / NS[---] | Nid (epigrafe) | Nid | ![]() | ||||
EP029 | no | 27399 | [---]novatos S[...] / [---]ERCAN publicatos [---] / [---]amuit omnium SV[---] | Nid (epigrafe) | Nid | ![]() | ||||
EP030 | no | 27396 | [--- fili]o divi Antonini Aug(usti) [---] / [--- flam]en perp(etuus) ob honorem [---] / [--- ext]ruxit [---] / [---] ṣ(ua) p̣(ecunia) f̣(ecit) [---] | Nid (epigrafe) | Dedica | ![]() | ||||
EP031 | no | 27404 | D(is) · M(anibus) s(acrum) / L(ucius) N[---] / Nam[fa]/m[o ---] / ------ | Stele? | Funeraria | ![]() | ||||
EP032 | no | 27402 | D(is) M(anibus) s(acrum) / Egrilla / Fortuna/ta pia vi/xit annis / LX m(ensibus) VII d(iebus) / VI h(ic) s(ita) e(st) | Altare? | Funeraria | ![]() | ||||
EP033 | no | 27401 | D(is) M(anibus) s(acrum) / G(aius) (!) ❦ Atio[..] / [..]nus R[..] / [.]atian[...] / [..]us · p(ius) v[ix(it) a(nnis)] / [..]XVIII[...] / h(ic) ❦ s(itus) ❦ e(st) | Altare? | Funeraria | ![]() | ||||
EP034 | no | 27398 | ------ / MI[.......]M[....]B / statuamque [.....] / PACIDI[.....] / ------ | Base | Dedica | ![]() | ||||
EP035 | no | 27400 | D(is) M(anibus) s(acrum) / P(ublius) [......] / [.......] / pius vixit / annis / LXXIII / h(ic) s(itus) e(st) | Altare? | Altare a due cantoni | Funeraria | ![]() | |||
EP036 | no | 27400 | D(is) M(anibus) s(acrum) / A[..]ena / Restuta / pia vix(it) / annis / LXXV / h(ic) s(ita) e(st) | Altare? | Altare a due cantoni | Funeraria | ![]() | |||
EP037 | no | 27403 | [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [---]s · pius vixit annis LXII · / [--- Ter]tullianus(?) pius vixit annis XXI ❦ / [--- Fort]unata pia vixit annis / [h(ic)] s(ita) e(st) | Stele? | Funeraria | ![]() | ||||
EP038 | no | 1571 | [D(is) M(anibus)] s(acrum) / [..]C̣IPOLE/NUS Hono/ratus fla/men · perp(etuus) / pius · vixit / annis LX / h(ic) · s(itus) · e(st) | Altare? | Funeraria | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | ⌀ interno ara / larghezza cuneo | ⌀ esterno ara / altezza cuneo | Profondità canale / cuneo | Materiale | Ril. |
TO001 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 94.0 | Definito | 66.0 | Definito | 39.0 | ![]() | ||||
TO002 | Architrave (pressa) | Definito | 155.0 | Definito | 78.0 | Definito | 27.0 | Nummulitico | ![]() | ||||
TO003 | Architrave (pressa) | Definito | 103.0 | Definito | 43.0 | Definito | 38.0 | ![]() | |||||
TO004 | Contrappeso | Cunei doppi e canale | Indefinito o incerto | 89.0 | Indefinito o incerto | 70.0 | Indefinito o incerto | 70.0 | ![]() | ||||
TO005 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 87.0 | Indefinito o incerto | 82.0 | Indefinito o incerto | 70.0 | ![]() | ||||
TO006 | Incastro | Cuneo | Definito | 108.0 | Definito | 72.0 | Definito | 72.0 | ![]() | ||||
TO007 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 145.0 | Definito | 77.0 | Indefinito o incerto | 5.0 | ![]() | ||||
TO008 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 15.0 | Definito | 57.0 | Definito | 64.0 | ![]() | ||||
TO009 | Contrappeso | Cunei e canale | Definito | 110.0 | Definito | 60.0 | Definito | 60.0 | ![]() | ||||
TO010 | Incastro | Cuneo | Definito | 83.5 | Definito | 40.0 | Definito | 49.0 | ![]() | ||||
TO011 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 73.0 | Definito | 49.0 | Definito | 33.0 | ![]() | ||||
TO012 | Incastro | Cuneo | Indefinito o incerto | 135.0 | Definito | 50.0 | Definito | 70.0 | Calcare bianco | ![]() | |||
TO013 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 35.0 | Definito | 50.0 | Definito | 44.0 | ![]() | ||||
TO014 | Architrave (pressa) | Definito | 171.0 | Indefinito o incerto | 70.0 | Definito | 44.0 | ![]() | |||||
TO015 | Architrave (pressa) | Indefinito o incerto | 70.0 | Definito | 45.0 | Definito | 25.0 | 18 | 40 | 2.5 | ![]() | ||
TO016 | Ara | Nid (Ara) | Definito | 187.0 | Indefinito o incerto | 72.0 | Indefinito o incerto | 10.0 | ![]() | ||||
TO017 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 35.0 | Definito | 35.0 | Definito | 46.0 | 15 | 24 | Calcare bianco | ![]() | |
TO018 | Contrappeso | Cunei e canale | Indefinito o incerto | 38.0 | Definito | 77.0 | Definito | 75.0 | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
BT001 | Blocco con tacche | Tentativo di reimpiego | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
MQ001 | Mosaico | Pavimento | Calcare bianco | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE001 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE002 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE003 | Stipite di porta o finestra | Porta | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||
RE004 | Stipite di porta o finestra | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE005 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE006 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE007 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE008 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE009 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE010 | Stipite di porta o finestra | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE011 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE012 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE013 | Soglia | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE014 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE015 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE016 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE017 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE018 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE019 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE021 | Architrave | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE022 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE023 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE024 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE025 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE026 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE027 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE028 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE029 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE030 | Stipite di porta o finestra | Definito | 97.0 | Definito | 53.0 | Definito | ![]() | ||||
RE031 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE033 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE035 | Soglia | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE036 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE037 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE038 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE039 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE041 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE042 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE044 | Soglia | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE045 | Soglia | Calcare | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE046 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE047 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE048 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE049 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE050 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE051 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE052 | Soglia | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE053 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE054 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE055 | Architrave | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE056 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE057 | Soglia | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE058 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE059 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE060 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE061 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE062 | Stipite di porta o finestra | Porta | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
RE063 | Stipite di porta o finestra | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE064 | Architrave | Indefinito o incerto | 150.0 | Definito | 32.0 | Indefinito o incerto | 17 | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE034 | Canaletta | Non rilevato | Definito | 74.0 | Definito | 51 | ![]() | ||||
RE066 | Canaletta | Definito | 172.0 | Non rilevato | Definito | 60 | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Elemento | Materiale | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Ril. |
RE020 | Vasca | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE032 | Vasca | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE040 | Vasca | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE043 | Vasca | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RE065 | Labrum | Labrum | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Sottotipo | Stile | Stato ll | Lato lungo | Stato lb | Lato breve | Stato H | H | Materiale | Ril. |
CA001 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
CA002 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
CA003 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
CA004 | Capitello | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CA005 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
CA006 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
CA007 | Capitello | Trapezoidale | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
CA008 | Capitello | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO001 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Indefinito o incerto | 285.0 | ![]() | |||||
CO002 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO003 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO004 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO005 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO006 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO007 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO008 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO009 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO010 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO011 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
CO012 | Colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY001 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY002 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY003 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY004 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY005 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY006 | Base di colonna | Ionico | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
KY007 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY008 | Base di colonna | Ionico | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | |||||
KY009 | Base di colonna | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY010 | Architrave (el. di pregio) | Dorico | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | Calcare | ![]() | ||||
KY011 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY012 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY013 | Architrave (el. di pregio) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY014 | Architrave (el. di pregio) | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY015 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY016 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY017 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY018 | Base modanata | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
KY019 | Cornice | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RI001 | Stele | Non rilevato | Definito | 22 in alto, 15 in basso | Definito | 58.0 | Calcare bianco | ![]() | |||
RI002 | Stele | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RI003 | Stele | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RI004 | Stele | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RI005 | Stele | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() | ||||||
RI006 | Stele | Non rilevato | Non rilevato | Non rilevato | ![]() |
Id | Tipo | Forma | Altezza | ⌀ | Tramoggia l. diagonale | ⌀ orifizio | Dim. manico mortasa HWD | Dim. nottola mortasa HWD | Materiale | Ril. |
MM001 | catillus | Cupoliforme | 8 | 40 | 3 | Lava nera | ![]() | |||
MM002 | meta | Cupoliforme | 4,7 | 46 ca. | Nummulitico | ![]() | ||||
MM003 | catillus | Concava | 7 | Lava nera | ![]() | |||||
MM004 | catillus | Tronco-conica | 7 | 40-42 | Nummulitico | ![]() |
Id | Tipo | ⌀ meta | Altezza meta | Altezza cono | ⌀ superiore cono | Dim. cavità superiore HWD | Dim. cavità inferiore HWD | Incavo laterale | Materiale | Ril. |
MT001 | Meta | 8+ | 15 | Lava nera | ![]() |
Il nostro sito salva piccoli pezzi di informazioni (cookie) sul dispositivo, al fine di fornire contenuti migliori e per scopi statistici. È possibile disattivare l'utilizzo di cookies modificando le impostazioni del tuo browser. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie. Accetto